| Order Number | RH33-1NW0/0 |
| Extended Order Number | RH33-AA2A + B1D1 |
| Name | energy calculator RH33 |
| Basic Description |
Heat Counter Compact Field Device for applications with Water Water Glycol and other fluids according IAPWS-IF 97 calculating enthalpy (warm/cold) power (heat flow), density, temperature difference mass flow Counter: Energy, mass, process volume extra counter in case of failure Inputs: 1x Analog/Puls (Flow) 2x RTD/Analog (Temperature) 2x Digital 2x Relay output (limit monitoring/alarm) Data logger(min/h/d/m/y, min, max,alarm) 3 button operation PC-interface USB Plain text display,programmable language |
| Certification: | |
| AA | Non-explosion-proof occasions |
| Power: | |
| 2 | 24V(DC:-50%/+75%;AC:+/-50%,50/60Hz) |
| media: | |
| A | water |
| > Operating Language Display: | |
| > Output: | |
| B1 | 1x analog/puls (active), 2x open collector open collector |
| > Extensible Sensoric: | |
| > Communications: | |
| D1 | Ethernet TCP/IP, Modbus TCP |
Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| RH33-AA1A | 能量积算仪 |
| RH33-AA1A+AAB1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-AA1A+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-AA1A+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-AA1A+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-AA1B | 能量积算仪 |
| RH33-AA1B+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-AA1B+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-AA1B+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-AA2A | 能量积算仪 |
| RH33-AA2A+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-AA2A+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-AA2A+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-AA2B | 能量积算仪 |
| RH33-AA2B+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-AA2B+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-AA2B+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-CP1A | 能量积算仪 |
| RH33-CP1A+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-CP1A+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-CP1A+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-CP1B | 能量积算仪 |
| RH33-CP1B+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-CP1B+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-CP1B+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-CP2A | 能量积算仪 |
| RH33-CP2A+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-CP2A+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-CP2A+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-CP2B | 能量积算仪 |
| RH33-CP2B+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-CP2B+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-CP2B+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-UR1A | 能量积算仪 |
| RH33-UR1A+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-UR1A+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-UR1A+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-UR1B | 能量积算仪 |
| RH33-UR1B+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-UR1B+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-UR1B+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-UR2A | 能量积算仪 |
| RH33-UR2A+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-UR2A+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-UR2A+B1D2 | 能量积算仪 |
| RH33-UR2B | 能量积算仪 |
| RH33-UR2B+B1 | 能量积算仪 |
| RH33-UR2B+B1D1 | 能量积算仪 |
| RH33-UR2B+B1D2 | 能量积算仪 |




