| Order code | CCS51-10F9/0 |
| Ext.ord.code | CCS51-AA11BF01+NB |
| Name | Analog chlorine dioxide sensor CCS50 |
| Description | 71396241 |
| SPK: CHA | |
| (25 mm diameter) amperometric, membrane-covered sensor Reliable disinfection for drinking and cooling water, safety in food industry and utilities low-maintenance sensor, broad measuring range: 0 - 20 mg/l chlorine dioxide long-time stable measurement, fast response time, for precise process control, flexible installation |
|
| Approval: | |
| AA | Non-hazardous area |
| Application: | |
| 11 | Process water, drinking water |
| Measuring Range: | |
| BF | 20mg/l |
| Adapter Mounted: | |
| 01 | 1m |
| >>Accessory Mounted: | |
| NB | Adapter, CCA151 |
Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| CCS51-AA11AD01 | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11AD01+NA | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11AD01+NC | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11AD01+ND | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11AD03 | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11AD03+NA | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11AD03+NB | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11AD03+NC | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11AD03+ND | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11BF01 | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11BF01+NA | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11BF01+NB | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11BF01+NC | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11BF01+ND | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11BF03 | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11BF03+NA | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11BF03+NB | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11BF03+NC | 模拟式余氯传感器 |
| CCS51-AA11BF03+ND | 模拟式余氯传感器 |
