| Order code | CCS53E-11X0/0 |
| Ext.ord.code | CCS53E-CD11BFNA |
| Name | Digital Total Chlorine Sensor CCS53E |
| Description | 71584810 |
| SPK: CHD | |
| Total chlorine sensor (25 mm diameter) amperometric, membrane-covered Memosens 2.0 sensor Reliable disinfection for drinking and process water, safety in food industry and utilities low-maintenance sensor, broad measuring range: 0 - 20 mg/l total chlorine ::Long-time stable measurement, fast response time, for precise process control, flexible installation |
|
| Approval: | |
| CD | CSA C/US NI Cl. I, Div. 2, GP. A-D T6 |
| Application: | |
| 11 | Process water, drinking water |
| Measuring Range: | |
| BF | 20mg/l |
| Adapter Mounted: | |
| NA | CYA27 |
Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| CCS53E-AA11ADNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11ADNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11ADNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11ADND | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11BFN0 | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11BFNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11BFNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11BFNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11BFND | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11ADN0 | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11ADNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11ADNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11ADNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11ADND | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11BFN0 | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11BFNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11BFNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11BFNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11BFND | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11ADN0 | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11ADNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11ADNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11ADNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11ADND | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11BFN0 | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11BFNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11BFNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11BFNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11BFND | 数字式总氯传感器 |
