| 订货号 | CCS53E-1144/0 |
| 扩展订货号 | CCS53E-UR11BFN0 |
| 名称 | 数字式总氯传感器CCS53E |
| 基本描述 | 71584810 |
| SPK: CHD | |
| Total chlorine sensor (25 mm diameter) amperometric, membrane-covered Memosens 2.0 sensor Reliable disinfection for drinking and process water, safety in food industry and utilities low-maintenance sensor, broad measuring range: 0 - 20 mg/l total chlorine ::Long-time stable measurement, fast response time, for precise process control, flexible installation | |
| 认证: | |
| UR | 非防爆场合 + UKCA 标记 |
| 应用: | |
| 11 | 过程介质, 饮用水 |
| 测量范围: | |
| BF | 20mg/l |
| 安装适配器: | |
| N0 | 无(没有) |
相关型号
| 型号 | 名称 |
|---|---|
| CCS53E-AA11ADNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11ADNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11ADNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11ADND | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11BFN0 | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11BFNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11BFNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11BFNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-AA11BFND | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11ADN0 | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11ADNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11ADNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11ADNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11ADND | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11BFN0 | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11BFNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11BFNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11BFNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-CD11BFND | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11ADN0 | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11ADNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11ADNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11ADNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11ADND | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11BFN0 | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11BFNA | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11BFNB | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11BFNC | 数字式总氯传感器 |
| CCS53E-UR11BFND | 数字式总氯传感器 |
