| 订货号 | CLS15E-1056/0 |
| 扩展订货号 | (CLS15E-AAHC10B) |
| 名称 | 电导率数字电极CLS15E |
| 基本描述 | Conductivity, 2-electrode sensor Memosens 2.0 Quality control and process monitoring pure and ultrapure water apllications Measurement of low conductivity. PES and stainless steel 1.4435 (ANSI 316L) reliable and safe measurement easy handling and installation ::reverse osmosis ::ion exchangers ::cooling water |
| 认证: | |
| AA | 非防爆场合 |
| 过程连接: | |
| HC | 螺纹 NPT1/2 |
| Material: | |
| 10 | 传感器 PES, 电极 1.4435 |
| 膜盒 Constant: | |
| B | 0.1-200uS/cm; k=0.1 |
| ZI | 位号 (TAG), 见附加说明 |

相关型号
| 型号 | 名称 |
|---|---|
| CLS15E-AAHB10A | 电导率传感器 |
| CLS15E-AAHB10A+Z1 | 电导率传感器 |
| CLS15E-AAHB10B | 电导率传感器 |
| CLS15E-AAHC10A | 电导率传感器 |
| CLS15E-AAHC10B | 电导率传感器 |
