SEKO赛高 Komba系列
DMS200AHP0800 电磁隔膜计量泵
Komba系列是一款基于微处理器控制的数显式电磁隔膜计量泵,具有操作简单、运行稳定的特点。包括4个子系列: DMS,DML,DMC和DMM。
主要特征:
- 流量:3/5/9 L/H,压力:10/8/2 Bar
兼容性强:
- PVDF泵头和陶瓷球阀为泵的标准配置
- PVDF泵头几平与所有工业、污水处理和饮用水领域使用的化学品相兼容;陶瓷球阀的使用提高了投药的可靠性以及整个触液端的化学兼容性。
性能可靠:
- 经检验,隔膜的使用寿命超过5年。先进的设计理念和优良的制造工艺,造就了隔膜的超长使用寿命隔膜由纯固体PTFE 材料制成,可与绝大多数化学品兼容。
投药模式:
- 流量可手动或自动 (信号输入控制) 调节。DML,DMM和DMC还带有液位探头接口和手动排气阀,可以辅助启动泵。
触液端材质:
- 泵头: PVDF
- 阀球: 陶瓷
- 密封: FPM
- 隔膜: PTFE
安装方式:
- 卧式安装
|
Komba 系列 |
|||||||||
|
|
||||||||
| 技术参数 | |||||||||
| 系列 | |||||||||
| DMS | 数显式 | 流量手动调节 | |||||||
| 型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 连接管尺寸 内径/外径[毫米] | ***频率 | 功率【瓦】 | 毛重 | 纸箱尺寸 | |
| [bar] | [升/小时] | [毫升/冲程] | [冲程/分钟] | [kg] | [长×宽×高][毫米] | ||||
| 200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 25 | 285*185*180 | |
| 8 | 5 | 0.52 | |||||||
| 2 | 9 | 0.93 | |||||||
| 201 | 7 | 1 | 0.1 | ||||||
| 电源 | A | DMS子系列: 240Vac,50Hz | |||||||
| N | DML/DMC/DMM子系列:100-240Vac,50/60Hz | ||||||||
| 触液端材质 | H | 泵头:PVDF | 阀球:陶瓷 | 隔膜:PTFE | |||||
| 安装附件 | P | PVDF | |||||||
| 密封 | 0 | FPM | |||||||
| 1 | EPDM | ||||||||
| 备选 | 800 | 备选 | |||||||
型号编码:
| 系列 | ||||||||||
| DMS | 流量手动调节 | |||||||||
| DML | 量手动调节,带有液位探头接口 | |||||||||
| DMC | 流量手动调节 / 流量比例调节:外部数字脉冲信号来调节流量比例(例如,来自水表的脉冲信号),带有液位探头口 | |||||||||
| DMM | 流量手动调节 / 流量比例调节:外部模拟信号(0/4-20毫安)或数字脉冲信号来调节流量比例(例如,来自水表的脉冲信号),带有液位探头接口 | |||||||||
| 型号 | 压力(bar) | 流量(L/H) | 冲程流量 (毫升/冲程) |
连接管尺寸 内径/外径(毫米) |
最大频率 (冲程/分钟) |
功率(瓦) | 重量(KG) | 纸箱尺寸 长X宽X高(毫米) |
||
| 200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.8 | 290X215X195 | ||
| 8 | 5 | 0.52 | ||||||||
| 2 | 9 | 0.93 | ||||||||
| 201 | 7 | 1 | 0.10 | |||||||
| 电源 | ||||||||||
| A |
240Vac,50Hz (仅适用于DMS) |
|||||||||
| N | 100-240Vac,50/60Hz | |||||||||
| 触液端材质 | 泵头 | 阀球 | 隔膜 | |||||||
| H | PVDF | 陶瓷 | PTFE | |||||||
| 安装附件 | ||||||||||
| P | PVDF | |||||||||
| 密封圈 | ||||||||||
| 0 | FPM | |||||||||
| 1 | EPDM | |||||||||
| 颜色 | 后部 | 前部 | ||||||||
| 8 | 标准 | RAL7004 | RAL5010 | |||||||
| 信号接口 | ||||||||||
| 0 | 标准 | |||||||||
| 定制 | ||||||||||
| 0 | 标准 | |||||||||
| DML | 200 | N | H | P | 0 | 8 | 0 | 0 | ||