SEKO赛高 Tekba系列
EMG600NNHP28B00 电磁隔膜计量泵
Tekba系列是一款基于微处理器控制的数显式电磁驱动隔膜泵,具有操作简单、运行稳定的特点。包括五个子系列:EMS, EML, EMC, EMM和EMG。
主要特征:
- 压力:20/18/14/8 Bar ,流量:2.5/3/4.2/7 L/H
应用领域:
- 市政水处理和废水处理,二氧化氯投加、反渗透、食品、饮料和制药行业等。
兼容性强:
- PVDF泵头和陶瓷球阀为泵的标准配置
- PVDF泵头几平与所有工业、污水处理和饮用水领域使用的化学品相兼容;陶瓷球阀的使用提高了投药的可靠性以及整个触液端的化学兼容性。
性能可靠:
- 经检验,隔膜的使用寿命超过5年。先进的设计理念和优良的制造工艺,造就了隔膜的超长使用寿命隔膜由纯固体PTFE 材料制成,可与绝大多数化学品兼容。
投药模式:
- 多功能型号,可选多种自动控制方式。EML,EMC,EMM和EMG带有液位探头接口,手动排气阀可以辅助启动泵。
触液端材质:
- 泵头: PVDF
- 阀球: 陶瓷
- 密封: PTFE
- 隔膜: PTFE
安装方式:
- 卧式安装
|
Tekba 系列 |
|||||||||
![]() |
|
||||||||
技术参数:
| 系列 | |||||||||
| EMS | 数显式 | 流量手动调节 | |||||||
| EML | 流量手动调节,带有液位探头接口 | ||||||||
| EMC | 流量手动调节 / 自动调节,带有液位探头接口 (根据外部数字脉冲信号输入控制) | ||||||||
| EMM | 流量手动调节 / 自动调节,带有液位探头接口(根据外部模拟信号4-20mA电流信号输入) | ||||||||
| EMG | 多功能型号,可选多种自动控制方式 | ||||||||
| 型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 连接管尺寸 内径/外径[毫米] | 冲程频率 | 功率 | 毛重 | 纸箱尺寸 | |
| [bar] | [升/小时] | [毫升/冲程] | [冲程/分钟] | [瓦] | [kg] | [长×宽×高][毫米] | |||
| 600 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4 / 6 吸入 4 / 7 排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*250*210 | |
| 18 | 3 | 0.42 | |||||||
| 14 | 4.2 | 0.58 | |||||||
| 8 | 7 | 0.97 | |||||||
| 603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | ||
| 10 | 5 | 0.52 | |||||||
| 8 | 6 | 0.63 | |||||||
| 2 | 8 | 0.83 | |||||||
| 800 | 16 | 7 | 0.38 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 10 | 10 | 0.55 | |||||||
| 5 | 15 | 0.83 | |||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||
| 803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 4 | 32 | 1.78 | |||||||
| 2 | 62 | 3.44 | |||||||
| 0.1 | 110 | 6.11 | |||||||
型号编码:
| 系列 | Tekba | |||||||||
| EMS | 流量手动调节 | |||||||||
| EML | 流量手动调节,带有液位探头接口 | |||||||||
| EMC | 流量手动调节 / 流量比例调节,带有液位探头口 ,通过外部数字脉冲信号来调节流量比例 | |||||||||
| EMM | 流量手动调节 / 流量比例调节,带有液位探头口,通过外部模拟信号(0/4-20mA电流信号)或数字脉冲信号来调节流量比例 | |||||||||
| EMG | 多功能型号,可选多种自动控制方式 | |||||||||
| 型号 | 压力(bar) | 流量(L/H) | 冲程流量 (毫升/冲程) |
连接管尺寸 内径/外径(毫米) |
最大频率 (冲程/分钟) |
功率(瓦) | 重量(KG) | 纸箱尺寸 长X宽X高(毫米) |
||
| 600 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4 / 6 吸入 4 / 7 排出 | 120 | 20 | 3.9 | 290X255X220 | ||
| 18 | 3 | 0.42 | ||||||||
| 14 | 4.2 | 0.58 | ||||||||
| 8 | 7 | 0.97 | ||||||||
| 603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | |||
| 10 | 5 | 0.52 | ||||||||
| 8 | 6 | 0.63 | ||||||||
| 2 | 8 | 0.83 | ||||||||
| 800 | 16 | 7 | 0.38 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | |||
| 10 | 10 | 0.55 | ||||||||
| 5 | 15 | 0.83 | ||||||||
| 1 | 18 | 1 | ||||||||
| 803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | |||
| 4 | 32 | 1.78 | ||||||||
| 2 | 62 | 3.44 | ||||||||
| 0.1 | 110 | 6.11 | ||||||||
| 冲程长度调节 | ||||||||||
| N | 单调(冲程频率) | |||||||||
| 电源 | ||||||||||
| N | 100-240Vac,50/60Hz | |||||||||
| 触液端材质 | 泵头 | 阀球 | 隔膜 | |||||||
| H | PVDF | 陶瓷 | PTFE | |||||||
| 安装附件 | ||||||||||
| P | PVDF | |||||||||
| 密封圈 | ||||||||||
| 0 | FPM | |||||||||
| 1 | EPDM | |||||||||
| 2 | PTFE | |||||||||
| 颜色 | 后部 | 前部 | ||||||||
| 8 | 标准 | RAL7004 | RAL5010 | |||||||
| 信号接口 | ||||||||||
| 0 | 标准 | |||||||||
| W | WIFI | |||||||||
| M | Modbus RTU RS485 | |||||||||
| 定制 | ||||||||||
| 0 | 标准 | |||||||||
| EML | 600 | N | N | H | P | 0 | 8 | 0 | 0 | |
