| 订货号 | CAS51D-14D9/0 |
| 扩展订货号 | (CAS51D-AAC2A3) |
| 名称 | 紫外法COD传感器CAS51D |
| 基本描述 | Optical absorption sensor, UV-range Application: Water, waste water Digital sensor, Memosens Protocol Sensor head: G1, NPT3/4 Factory calibration |
| 认证: | |
| AA | 非防爆场合 |
| 应用/测量范围: | |
| C2 | SAC, 0.5 - 250 1/m |
| 电缆: | |
| A | 固定电缆; 压接套管 |
| 电缆长度: | |
| 3 | 7m |

Связанные модели
| Модель | Название |
|---|---|
| CAS51D-AAA1A3 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |
| CAS51D-AAA2A3 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |
| CAS51D-AAC1A3 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |
| CAS51D-AAC2A2 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |
| CAS51D-AAC2A3 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |
| CAS51D-AAC3A3 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |



