SEKO赛高 电磁隔膜泵
СЕКО СЕГО ТЕКНА СЕРИЯ
Диафрагменный насос AKL603NHP1800 с электромагнитным приводом
Серия Tekna, доступны пять моделей (AKS, AKL,APG,TPG,TPR), ручная регулировка потока и автоматическая регулировка потока, вход аналогового сигнала или вход цифрового импульсного сигнала, могут быть установлены вертикально или на стенах и могут соответствовать требованиям любых условий установки в отрасли очистки воды.
Эксплуатационные характеристики:
- Давление: 12/10/8/2 бар, расход: 4/5/6/8 л/ч
- Конец контакта: PVDF (головка насоса), PTFE (диафрагма), EPDM (уплотнительное кольцо) и керамика (шаровой клапан)
Простой выбор, стандартная головка насоса PVDF
Только 5 моделей покрывают почти все диапазоны расхода, устанавливают почти все функции электромагнитных дозировочных насосов в одном, и каждая модель использует головку насоса PVDF.
Поскольку установочные размеры 5 типов насосов практически одинаковы, независимо от того, какой тип насоса выберет клиент, он может бытьВ инженерном проектировании, фиксированная точка насоса запланирована заранее. Уменьшите уровни запасов и уменьшите давление запасов запасных частей.
Совместимость
Головка насоса PVDF и керамический шаровой кран в стандартной конфигурации насоса
Головки насосов PVDF совместимы практически со всеми химическими веществами, используемыми в промышленности, очистке сточных вод и питьевой воде. Использование керамических шаровых кранов повышает надежность дозирования и химическую совместимость всего контактного конца.
Надежная работа
После осмотра срок службы диафрагмы превышает 5 лет.
Диафрагма изготовлена из чистого твердого материала PTFE, который совместим с большинством химических веществ. Срок службы диафрагмы более 5 лет.
Больше не нужно регулярно заменять диафрагму,Снижает нагрузку на обслуживание, с супер совместимостью.
Администрация
Насос может стабильно работать в диапазоне напряжений от 100 до 240 вольт.
В зависимости от рабочей среды катушка использует номинальное напряжение для запуска насоса, тем самым экономя электроэнергию.
Повышает эффективность насоса, потому что на него не влияют колебания напряжения. Снижение давления на запасы.
Настройки программы интуитивно понятны и видны,Меню программы
Меню программы использует функциональный режим отображения и доступно на 5 различных языках.
Интеллектуальный дисплей: после выбора функции дозирующий насос отображает только параметры, которые необходимо установить. Этот параметр связан с функцией set,
Сокращает время настройки программы.
Способ установки
Вертикальный и настенный монтаж (с монтажным кронштейном)
|
Текна серии |
|||||||||
|
|
|
||||||||
Технические параметры:
| Серии | |||||||||
| АКС | Аналоговый | Ручная регулировка потока | |||||||
| АКЛ | Ручная регулировка потока, с интерфейсом датчика уровня жидкости | ||||||||
| ПНГ | Ручная регулировка подачи и автоматическая регулировка, с интерфейсом зонда жидкостного уровня, (согласно внешнему аналоговому сигналу (текущему сигналу 4-20мА) или цифровому управлению входным сигналом сигнала ИМПа ульс) | ||||||||
| ТПГ | Цифровой явный | Ручная регулировка потока и автоматическая регулировка с интерфейсом датчика уровня жидкости (в соответствии с внешним аналоговым сигналом (ток 4-20 мА) или цифровым управлением входным импульсным сигналом), можно выбрать различные режимы дозирования: PPM, время, партия и т. Д. | |||||||
| ТПР | Ручная регулировка потока и автоматическая регулировка, встроенный монитор PH/ORP, в соответствии со значением PH, измеренным монитором, автоматически контролирует поток насоса, дополнительный датчик PT100 для температурной компенсации | ||||||||
| Модель | Давление | Поток | Тактовый поток | Размер соединительной трубы ID/OD [мм] | Частота хода | Мощность | Вес брутто | Размер коробки | |
| [Бар] | [Л/ч] | [Мл/ход] | [Ход/мин] | [Плитка] | [Кг] | [Длина × ширина × высота] [мм] | |||
| 500 | 20 | 0,4 | 0,06 | 4/6 всасывания 4/7 разряда | 120 | 15 | 3,4 | 285*185*240 | |
| 16 | 0,8 | 0,11 | |||||||
| 10 | 1,2 | 0,16 | |||||||
| 6 | 1,5 | 0,21 | |||||||
| 600 | 20 | 2,5 | 0,35 | 4/6 всасывания 4/7 разряда | 120 | 20 | 3,9 | ||
| 18 | 3 | 0,42 | |||||||
| 14 | 4,2 | 0,58 | |||||||
| 8 | 7 | 0,97 | |||||||
| 603 | 12 | 4 | 0,42 | 4/6 | 160 | 20 | 3,4 | ||
| 10 | 5 | 0,52 | |||||||
| 8 | 6 | 0,63 | |||||||
| 2 | 8 | 0,83 | |||||||
| 800 | 16 | 7 | 0,38 | 4/6 | 300 | 40 | 4,4 | ||
| 10 | 10 | 0,55 | |||||||
| 5 | 15 | 0,83 | |||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||
| 803 | 5 | 20 | 1,11 | 8/12 | 300 | 40 | 4,4 | ||
| 4 | 32 | 1,78 | |||||||
| 2 | 62 | 3,44 | |||||||
| 0,1 | 110 | 6,11 | |||||||
Код модели:
| Серии | Текба | ||||||||
| АКС | Ручная регулировка потока | ||||||||
| АКЛ | Ручная регулировка потока, с интерфейсом датчика уровня жидкости | ||||||||
| ПНГ | Ручная регулировка потока/регулировка коэффициента потока, с портом датчика жидкостного уровня, через внешний аналоговый сигнал (0/4-20мА настоящий сигнал) или цифровой сигнал ИМПа ульс для того чтобы отрегулировать коэффициент потока | ||||||||
| ТПГ | Ручная регулировка потока/регулировка коэффициента потока, с портом датчика жидкостного уровня, через внешний аналоговый сигнал (0/4-20мА настоящий сигнал) или цифровой сигнал ИМПа ульс для того чтобы отрегулировать коэффициент потока | ||||||||
| ТПР | Ручная регулировка расхода/регулировка соотношения потока, встроенный монитор PH/ORP, в соответствии со значением PH/ORP, измеренным монитором, автоматически контролирует поток насоса, дополнительный датчик PT100 для температурной компенсации | ||||||||
| Модель | Давление (бар) | Расход (л/ч) | Тактовый поток (Мл/ход) |
Размер соединительной трубы Внутренний диаметр/внешний диаметр (мм) |
Максимальная частота (Ход/минута) |
Мощность (Вт) | Вес (кг) | Размер коробки Длина X Ширина X Высота (мм) |
|
| 500 | 20 | 0,4 | 0,06 | 4 / 6 всасывания 4 / 7 разряда | 120 | 15 | 3,4 | 295X245X185 | |
| 16 | 0,8 | 0,11 | |||||||
| 10 | 1,2 | 0,16 | |||||||
| 6 | 1,5 | 0,21 | |||||||
| 600 | 20 | 2,5 | 0,35 | 4 / 6 всасывания 4 / 7 разряда | 120 | 20 | 3,9 | ||
| 18 | 3 | 0,42 | |||||||
| 14 | 4,2 | 0,58 | |||||||
| 8 | 7 | 0,97 | |||||||
| 603 | 12 | 4 | 0,42 | 4/6 | 160 | 20 | 3,4 | ||
| 10 | 5 | 0,52 | |||||||
| 8 | 6 | 0,63 | |||||||
| 2 | 8 | 0,83 | |||||||
| 800 | 16 | 7 | 0,38 | 4/6 | 300 | 40 | 4,4 | ||
| 10 | 10 | 0,55 | |||||||
| 5 | 15 | 0,83 | |||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||
| 803 | 5 | 20 | 1,11 | 8/12 | 300 | 40 | 4,4 | ||
| 4 | 32 | 1,78 | |||||||
| 2 | 62 | 3,44 | |||||||
| 0,1 | 110 | 6,11 | |||||||
| Источник питания | |||||||||
| Н | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||
| Материал сенсорного конца | Головка насоса | Шаровой клапан | Диафрагма | ||||||
| H | ПВДФ | Керамический | ПТФЭ | ||||||
| А | PVDF (головка выхлопного насоса) | Керамический | ПТФЭ | ||||||
| Монтажные принадлежности | |||||||||
| П | ПВДФ | ||||||||
| Уплотнительное кольцо | |||||||||
| 0 | ФПМ | ||||||||
| 1 | СКЭП | ||||||||
| 2 | ПТФЭ | ||||||||
| Альтернативы | |||||||||
| 8 | Стандарт | ||||||||
| Кастомизация | |||||||||
| 00 | Стандарт | ||||||||
| М0 | Modbus RTU RS485 | ||||||||
| DML | 600 | Н | H | П | 0 | 8 | 00 | ||
