SEKO赛高 电磁隔膜泵
Электромагнитный мембранный насос DML200NHP0800 Komba SEKO
Количество: 3/5/9 л/ч, давление: 10/8/2 бар
Материал конца контакта: PVDF (головка насоса), PTFE (диафрагма), FPM (уплотнительное кольцо), керамика (шаровой клапан)
DML: ручная регулировка потока, с интерфейсом датчика уровня жидкости
SEKO SEGO Комба серии
DML200NHP0800 электромагнитный мембранный дозирующий насос
Серия Komba-это электромагнитный мембранный дозирующий насос с цифровым дисплеем, управляемый микропроцессором, с простой и стабильной работой. Включает 4 подсемейства: DMS,DML,DMC и DMM.
Основные особенности:
- Подача: 3/5/9 Л/Х, Давление: 10/8/2 Адвокатур
Совместимость:
- Головка насоса PVDF и керамический шаровой кран в стандартной конфигурации насоса
- Головка насоса PVDF совместима со всеми химическими веществами, используемыми в промышленности, очистке сточных вод и питьевой воде; использование керамических шаровых кранов повышает надежность дозирования и химическую совместимость всего конца контакта с жидкостью.
Надежная работа:
- После осмотра срок службы диафрагмы превышает 5 лет. Передовая концепция дизайна и отличный производственный процесс, в результате чего длительный срок службы диафрагмы изготовлен из чистого твердого материала PTFE, могут быть совместимы с большинством химических веществ.
Режим дозирования:
- Поток можно регулировать вручную или автоматически (управление входным сигналом). DML,DMM и DMC имеют интерфейс датчика уровня жидкости, а ручной выпускной клапан может помочь в запуске насоса.
Материал конца жидкости касания:
- Головка насоса: ПВДФ
- Шарик клапана: керамический
- Печать: FPM
- Диафрагма: ПТФЭ
Способ установки:
- Горизонтальная установка
|
Комба серии |
|||||||||
|
|
|
||||||||
| Технические параметры | |||||||||
| Серии | |||||||||
| DML | Цифровой явный | Ручная регулировка потока, с интерфейсом датчика уровня жидкости | |||||||
| Модель | Давление | Поток | Тактовый поток | Размер соединительной трубы ID/OD [мм] | *** Частота | Мощность [Вт] | Вес брутто | Размер коробки | |
| [Бар] | [Л/ч] | [Мл/ход] | [Ход/мин] | [Кг] | [Длина × ширина × высота] [мм] | ||||
| 200 | 10 | 3 | 0,31 | 4/6 | 160 | 14 | 25 | 285*185*180 | |
| 8 | 5 | 0,52 | |||||||
| 2 | 9 | 0,93 | |||||||
| 201 | 7 | 1 | 0,1 | ||||||
| Мощность | A | Подсерия DMS: 240 В переменного тока, 50 Гц | |||||||
| Н | Подсерии DML/DMC/DMM: 100-240Vac,50/60 Гц | ||||||||
| Материал сенсорного конца | H | Головка насоса: ПВДФ | Шарик клапана: керамический | Диафрагма: ПТФЭ | |||||
| Монтажные принадлежности | N | ПВДФ | |||||||
| Печать | 0 | ФПМ | |||||||
| 1 | СКЭП | ||||||||
| Альтернативный | 800 | Альтернативный | |||||||
Код модели:
| Серии | ||||||||||
| ДМС | Ручная регулировка потока | |||||||||
| DML | Количество с интерфейсом датчика уровня жидкости | |||||||||
| ДМС | Ручная регулировка подачи/регулировка коэффициента подачи: внешний цифровой сигнал ИМПа ульс для того чтобы отрегулировать коэффициент подачи (например, сигнал ИМПа ульс от счетчика воды), с портом зонда жидкостного уровня | |||||||||
| Мультиметр | Ручная регулировка расхода/регулировка коэффициента потока: внешний аналоговый сигнал (0/4-20 мА) или цифровой импульсный сигнал для регулировки коэффициента потока (например, импульсный сигнал от счетчика воды), с интерфейсом датчика уровня жидкости | |||||||||
| Модель | Давление (бар) | Расход (л/ч) | Тактовый поток (Мл/ход) |
Размер соединительной трубы Внутренний диаметр/внешний диаметр (мм) |
Максимальная частота (Ход/минута) |
Мощность (Вт) | Вес (кг) | Размер коробки Длина X Ширина X Высота (мм) |
||
| 200 | 10 | 3 | 0,31 | 4/6 | 160 | 14 | 2,8 | 290X215X195 | ||
| 8 | 5 | 0,52 | ||||||||
| 2 | 9 | 0,93 | ||||||||
| 201 | 7 | 1 | 0,10 | |||||||
| Мощность | ||||||||||
| A |
240 В переменного тока, 50 Гц (Только DMS) |
|||||||||
| Н | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |||||||||
| Материал сенсорного конца | Головка насоса | Шаровой клапан | Диафрагма | |||||||
| H | ПВДФ | Керамический | ПТФЭ | |||||||
| Монтажные принадлежности | ||||||||||
| П | ПВДФ | |||||||||
| Уплотнительное кольцо | ||||||||||
| 0 | ФПМ | |||||||||
| 1 | СКЭП | |||||||||
| Цвет | Задний | Фронт | ||||||||
| 8 | Стандарт | РАЛ 7004 | РАЛ 5010 | |||||||
| Интерфейс сигнала | ||||||||||
| 0 | Стандарт | |||||||||
| Кастомизация | ||||||||||
| 0 | Стандарт | |||||||||
| DML | 200 | Н | H | П | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
