SEKO赛高 电磁隔膜泵
Электромагнитный мембранный насос EMS600NHP18B00 Tekba SEKO
Давление: 20/18/14/8 бар, расход: 2,5/3/4, 2/7 л/ч
Материал конца контакта: PVDF (головка насоса), PTFE (диафрагма), EPDM (уплотнительное кольцо), керамика (шаровой клапан)
EMS: ручная регулировка потока, с отображением рабочего состояния
SEKO SEGO Текба серии
Электромагнитный мембранный дозирующий насос EMS600NHP18B00
Серия Tekba-это мембранный насос с соленоидным приводом и цифровым дисплеем на основе микропроцессора с простой и стабильной работой. Включает пять подсерий: EMS, EML, EMC, EMM и EMG.
Основные особенности:
- Давление: 20/18/14/8 бар, расход: 2,5/3/4, 2/7 л/ч
Области применения:
- Городская очистка воды и очистка сточных вод, дозирование диоксида хлора, обратный осмос, пищевая промышленность, производство напитков и фармацевтическая промышленность и т. Д.
Совместимость:
- Головка насоса PVDF и керамический шаровой кран в стандартной конфигурации насоса
- Головка насоса PVDF совместима со всеми химическими веществами, используемыми в промышленности, очистке сточных вод и питьевой воде; использование керамических шаровых кранов повышает надежность дозирования и химическую совместимость всего конца контакта с жидкостью.
Надежная работа:
- После осмотра срок службы диафрагмы превышает 5 лет. Передовая концепция дизайна и отличный производственный процесс, в результате чего длительный срок службы диафрагмы изготовлен из чистого твердого материала PTFE, могут быть совместимы с большинством химических веществ.
Режим дозирования:
- Многофункциональная модель, можно выбрать различные режимы автоматического управления. EML,EMC,EMM и EMG с интерфейсом датчика уровня жидкости, ручной выпускной клапан может помочь в запуске насоса.
Материал конца жидкости касания:
- Головка насоса: ПВДФ
- Шарик клапана: керамический
- Уплотнение: ЭПДМ
- Диафрагма: ПТФЭ
Способ установки:
- Горизонтальная установка
|
Текба серии |
|||||||||
![]() |
|
||||||||
Технические параметры:
| Серии | |||||||||
| ЭМС | Цифровой явный | Ручная регулировка потока | |||||||
| ЭМЛ | Ручная регулировка потока, с интерфейсом датчика уровня жидкости | ||||||||
| ЭМС | Ручная регулировка потока/автоматическая регулировка, с интерфейсом датчика уровня жидкости (управляемым в соответствии с внешним цифровым входным сигналом импульса) | ||||||||
| ЭММ | Ручная регулировка потока/автоматическая регулировка, с интерфейсом датчика уровня жидкости (контролируется в соответствии с внешним аналоговым сигналом 4-20мА входного сигнала тока) | ||||||||
| ЭМГ | Многофункциональная модель, можно выбрать различные режимы автоматического управления | ||||||||
| Модель | Давление | Поток | Тактовый поток | Размер соединительной трубы ID/OD [мм] | Частота хода | Мощность | Вес брутто | Размер коробки | |
| [Бар] | [Л/ч] | [Мл/ход] | [Ход/мин] | [Плитка] | [Кг] | [Длина × ширина × высота] [мм] | |||
| 600 | 20 | 2,5 | 0,35 | 4 / 6 всасывания 4 / 7 разряда | 120 | 20 | 3,9 | 285*250*210 | |
| 18 | 3 | 0,42 | |||||||
| 14 | 4,2 | 0,58 | |||||||
| 8 | 7 | 0,97 | |||||||
| 603 | 12 | 4 | 0,42 | 4/6 | 160 | 20 | 3,4 | ||
| 10 | 5 | 0,52 | |||||||
| 8 | 6 | 0,63 | |||||||
| 2 | 8 | 0,83 | |||||||
| 800 | 16 | 7 | 0,38 | 4/6 | 300 | 40 | 4,4 | ||
| 10 | 10 | 0,55 | |||||||
| 5 | 15 | 0,83 | |||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||
| 803 | 5 | 20 | 1,11 | 8/12 | 300 | 40 | 4,4 | ||
| 4 | 32 | 1,78 | |||||||
| 2 | 62 | 3,44 | |||||||
| 0,1 | 110 | 6,11 | |||||||
Код модели:
| Серии | Текба | |||||||||
| ЭМС | Ручная регулировка потока | |||||||||
| ЭМЛ | Ручная регулировка потока, с интерфейсом датчика уровня жидкости | |||||||||
| ЭМС | Ручная регулировка потока/регулировка коэффициента потока, с портом датчика жидкостного уровня, через внешний цифровой сигнал ИМПа ульс для того чтобы отрегулировать коэффициент потока | |||||||||
| ЭММ | Ручная регулировка потока/регулировка коэффициента потока, с портом датчика жидкостного уровня, через внешний аналоговый сигнал (0/4-20мА настоящий сигнал) или цифровой сигнал ИМПа ульс для того чтобы отрегулировать коэффициент потока | |||||||||
| ЭМГ | Многофункциональная модель, можно выбрать различные режимы автоматического управления | |||||||||
| Модель | Давление (бар) | Расход (л/ч) | Тактовый поток (Мл/ход) |
Размер соединительной трубы Внутренний диаметр/внешний диаметр (мм) |
Максимальная частота (Ход/минута) |
Мощность (Вт) | Вес (кг) | Размер коробки Длина X Ширина X Высота (мм) |
||
| 600 | 20 | 2,5 | 0,35 | 4 / 6 всасывания 4 / 7 разряда | 120 | 20 | 3,9 | 290X255X220 | ||
| 18 | 3 | 0,42 | ||||||||
| 14 | 4,2 | 0,58 | ||||||||
| 8 | 7 | 0,97 | ||||||||
| 603 | 12 | 4 | 0,42 | 4/6 | 160 | 20 | 3,4 | |||
| 10 | 5 | 0,52 | ||||||||
| 8 | 6 | 0,63 | ||||||||
| 2 | 8 | 0,83 | ||||||||
| 800 | 16 | 7 | 0,38 | 4/6 | 300 | 40 | 4,4 | |||
| 10 | 10 | 0,55 | ||||||||
| 5 | 15 | 0,83 | ||||||||
| 1 | 18 | 1 | ||||||||
| 803 | 5 | 20 | 1,11 | 8/12 | 300 | 40 | 4,4 | |||
| 4 | 32 | 1,78 | ||||||||
| 2 | 62 | 3,44 | ||||||||
| 0,1 | 110 | 6,11 | ||||||||
| Регулировка длины хода | ||||||||||
| Н | Монотонность (частота хода) | |||||||||
| Источник питания | ||||||||||
| Н | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |||||||||
| Материал сенсорного конца | Головка насоса | Шаровой клапан | Диафрагма | |||||||
| H | ПВДФ | Керамический | ПТФЭ | |||||||
| Монтажные принадлежности | ||||||||||
| П | ПВДФ | |||||||||
| Уплотнительное кольцо | ||||||||||
| 0 | ФПМ | |||||||||
| 1 | СКЭП | |||||||||
| 2 | ПТФЭ | |||||||||
| Цвет | Задний | Фронт | ||||||||
| 8 | Стандарт | РАЛ 7004 | РАЛ 5010 | |||||||
| Интерфейс сигнала | ||||||||||
| 0 | Стандарт | |||||||||
| Вт | Wi-Fi | |||||||||
| М | Modbus RTU RS485 | |||||||||
| Кастомизация | ||||||||||
| 0 | Стандарт | |||||||||
| ЭМЛ | 600 | Н | Н | H | П | 0 | 8 | 0 | 0 | |
