МС1
Механический мембранный насос
- Диапазон расхода: 5,5-1200 литров/час, максимальное давление 10 бар
- Контактный конец: PVDF, ПВХ, SS316L (головка насоса), PTFE (диафрагма), EPDM или FPM (уплотнительное кольцо) и керамика и нержавеющая сталь (шаровой клапан)
- Механический мембранный насос серии MS1 предоставляет различные варианты материала головки насоса, двигатель может быть оснащен преобразованием частоты и взрывозащищенным двигателем, длину хода можно регулировать вручную, также может быть оснащен электронным регулятором хода для автоматической регулировки, поэтому диапазон применения очень широкий.
- И характеристики поршневого насоса не то же самое, механический мембранный дозирующий насос серии MS1 абсолютно безопасен, без утечки, поэтому сфера применения шире, чем поршневой насос.
- Механический мембранный насос серии MS1 можно отрегулировать вручную с помощью ручки регулировки хода, или дополнительный электронный регулятор хода можно отрегулировать автоматически. Этот регулятор может принимать сигнал тока 4-20 мА и вход цифрового импульсного сигнала счетчика воды.
Технические параметры:
| Модель | Максимальное давление [бар] | Режим подключения | Вес [Кг] |
Размер коробки | ||||||||||
| Диаметр диафрагмы | Длина хода | Частота хода | Поток | ПВХ | ПВХ | Мотор | ПВХ | Длина х ширина х высота | ||||||
| [Мм] | [Мм] | [Раз/мин] | [Л/ч] | СС316Л | ПВДФ | СС316Л | ПВДФ | [КВт/полюс] | СС316Л | ПВДФ | [Мм] | |||
| MS1A064A ** A4080 | 64 | 2 | 58 | 5,5 | 10 | 10 | 1/4 "ГФ | 1/4 "ГФ ДН15 |
0,18/4 дюйма (A4) | 15 | 13 | 430X280X530 | ||
| MS1A064B ** A4080 | 78 | 8 | ||||||||||||
| MS1A064C ** A4080 | 116 | 11 | ||||||||||||
| MS1A094A ** B4080 | 94 | 58 | 20 | 10 | 10 | 3/8 дюймаГФ | 3/8 "ГФ ДН15 |
0,25/4 (В4) | 16 | 14 | ||||
| MS1A094B ** B4080 | 78 | 26 | ||||||||||||
| MS1A094C ** B4080 | 116 | 40 | ||||||||||||
| MS1B108A ** C4080 | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 10 | 0,37/4 (С4) | 19 | 16 | |||||
| MS1B108B ** C4080 | 78 | 80 | ||||||||||||
| MS1B108C ** C4080 | 116 | 120 | 3/4 "ГФ | 3/4 "ГФДН20 | ||||||||||
| MS1C138A ** C4080 | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 7 | 23 | 18 | 590X400X550 | |||||
| MS1C138B ** C4080 | 78 | 220 | ||||||||||||
| MS1C138C ** C4080 | 116 | 310 | 116 | 1 "ГФ ДН25 |
||||||||||
| MS1C165A ** C4080 | 165 | 58 | 230 | 5 | 5 | 1 "ГФ | 27 | 21 | ||||||
| MS1C165B ** C4080 | 78 | 330 | ||||||||||||
| MS1C165C ** C4080 | ||||||||||||||
| MS1C138Q ** W208A | 138 | 116 | 530 | 4 | 4 | |||||||||
| MS1C165Q ** W208A | 165 | 232 | 750 | 4,5 | 4,5 | 0,55/4 (W4) |
25 | 20 | ||||||
| 232 | 1200 | 2 | 2 | 29 | 23 | |||||||||
