MS1
Механические мембранные насосы
- Диапазон расхода: 5.5-1200 л/ч, максимальное давление 10bar
- Материал концевого элемента: PVDF, PVC, SS316L (головка насоса), PTFE (диафрагма), EPDM или FPM (уплотнительное кольцо) и керамика и нержавеющая сталь (шарики)
- Механические мембранные насосы серии MS1 предоставляют различные материалы для головки насоса. Двигатель может быть оснащен переменной частоты и взрывозащищенным двигателем. Длина хода может быть отрегулирована вручную, а электронный регулятор хода может быть выбран для автоматической регулировки, поэтому диапазон применения очень широк.
- И характеристики плунжерного насоса не одинаковы, механический мембранный дозирующий насос серии MS1 абсолютно безопасен и не имеет утечек, поэтому диапазон применения шире, чем у плунжерного насоса.
- Поток механических мембранных насосов серии MS1 можно регулировать вручную с помощью ручки регулировки хода, а также может быть дополнительно оснащен электронным регулятором хода для автоматической регулировки. Этот регулятор может принимать сигнал тока 4-20 мА и цифровой импульсный сигнал счетчика воды.
Технические параметры:
| Модель | Максимальное давление [bar] | Способ подключения | Вес [Кг] |
Размер коробки | ||||||||||
| Диаметр диафрагмы | Длина хода | Частота хода | Поток | ПВХ | ПВХ | Мотор | ПВХ | Длина x ширина x высота | ||||||
| [Мм] | [Мм] | [Время/минута] | [Л/час] | SS316L | PVDF | SS316L | PVDF | [Киловатт/полюс] | SS316L | PVDF | [Мм] | |||
| MS1A064A ** A4080 | 64 | 2 | 58 | 5.5 | 10 | 10 | 1/4 "GF | 1/4 "GF DN15 |
0,18/4 (A4) | 15 | 13 | 430X280X530 | ||
| MS1A064B ** A4080 | 78 | 8 | ||||||||||||
| MS1A064C ** A4080 | 116 | 11 | ||||||||||||
| MS1A094A ** B4080 | 94 | 58 | 20 | 10 | 10 | 3/8"GF | 3/8 "GF DN15 |
0,25/4 (B4) | 16 | 14 | ||||
| MS1A094B ** B4080 | 78 | 26 | ||||||||||||
| MS1A094C ** B4080 | 116 | 40 | ||||||||||||
| MS1B108A ** C4080 | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 10 | 0,37/4 (C4) | 19 | 16 | |||||
| MS1B108B ** C4080 | 78 | 80 | ||||||||||||
| MS1B108C ** C4080 | 116 | 120 | 3/4 "GF | 3/4 "GFDN20 | ||||||||||
| MS1C138A ** C4080 | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 7 | 23 | 18 | 590X400X550 | |||||
| MS1C138B ** C4080 | 78 | 220 | ||||||||||||
| MS1C138C ** C4080 | 116 | 310 | 116 | 1 "GF DN25 |
||||||||||
| MS1C165A ** C4080 | 165 | 58 | 230 | 5 | 5 | 1 "GF | 27 | 21 | ||||||
| MS1C165B ** C4080 | 78 | 330 | ||||||||||||
| MS1C165C ** C4080 | ||||||||||||||
| MS1C138Q ** W208A | 138 | 116 | 530 | 4 | 4 | |||||||||
| MS1C165Q ** W208A | 165 | 232 | 750 | 4.5 | 4.5 | 0,55/4 (W4) |
25 | 20 | ||||||
| 232 | 1200 | 2 | 2 | 29 | 23 | |||||||||
