| Order No. | CAS51D-1519/0 |
| Extended Order Number | (CAS51D-AAC2A2) |
| Name | UV COD Sensor CAS51D |
| Basic Description | Optical absorption sensor, UV-range Application: Water, waste water Digital sensor, Memosens Protocol Sensor head: G1, NPT3/4 Factory calibration |
| Certification: | |
| AA | Non-explosion-proof occasions |
| Application/Measurement Range: | |
| C2 | SAC, 0.5 - 250 1/m |
| cable: | |
| A | fixed cable; crimp sleeve |
| Cable Length: | |
| 2 | 3m |

Related Models
| Model | Name |
|---|---|
| CAS51D-AAA1A3 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |
| CAS51D-AAA2A3 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |
| CAS51D-AAC1A3 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |
| CAS51D-AAC2A2 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |
| CAS51D-AAC2A3 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |
| CAS51D-AAC3A3 | 硝酸盐/COD/光谱吸收系数(SAC)传感器 |



