| Nr | Приказ №. | Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51512788 | Опорная плита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51512789 | Шайба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51512792 | Устройство CPF201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51512793 | Устройство CPF201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51512795 | CPF201 проточная ячейка с аксессуарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPY20- | Стандартный раствор PH CPY20
Буферный раствор качества pH, ссылка
К первичному справочному материалу ПТБ И стандартный справочный материал NIST. С буфером калибровочного сертификата Решение
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPY4- | KCl электролит CPY4
Для электродов заполненных жидкостью
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||