| Nr | Приказ №. | Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110782 | Чистящая головка CUS51D 6 или 8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110783 | Чистящая головка CUS51D 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71072583 | Блок чистки, компрессор воздуха 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71194623 | Очистка воздуха на выходе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71144335 | Адаптер датчика
Flowcell CYA251
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71093377 | Монтажные принадлежности
Быстрый датчик в сборе
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUS51D- | Анализатор мутности CUS51D
Датчик мутности, оптический.
Применение: вода, сточные воды Цифровой датчик, протокол Memosens Головка датчика: G1, NPT3/4 Автоматическая сенсорная проверка Заводская калибровка
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||